Bestenliste
Auszug aus den bei Swiss Swimming geführten Bestenliste.
Aktuelle Klubrekorde:
Frauen 25m Bahn
Frauen 50m Bahn
Männer 25m Bahn
Männer 50m Bahn
Frauen 25m Bahn
| Einzel | Distanz [m] | Nachname, Vorname | Jg. | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freistil | 50 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 28.32 | 2016-01-31 | Biel/Bienne |
| Freistil | 100 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:01.81 | 2015-04-26 | Biel-Bienne |
| Freistil | 200 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:15.46 | 2017-11-18 | Allschwil |
| Freistil | 400 | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 4:44.99 | 2016-11-13 | Lugano |
| Freistil | 800 | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 9:34.29 | 2022-10-29 | Uster |
| Freistil | 1500 | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 18:41.84 | 2016-11-12 | Lugano |
| Rücken | 100 | MATHIS, Alice | 2004 | SUI | 1:12.62 | 2018-04-28 | Biel-Bienne |
| Rücken | 50 | MATHIS, Alice | 2004 | SUI | 33.26 | 2018-01-27 | Biel-Bienne |
| Rücken | 200 | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 2:36.88 | 2010-05-02 | Biel-Bienne |
| Brust | 50 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 36.05 | 2019-04-27 | Biel-Bienne |
| Brust | 100 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:17.42 | 2024-04-28 | Biel-Bienne |
| Brust | 200 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:51.49 | 2024-04-28 | Biel-Bienne |
| Schmetterling | 50 | JAUCH, Alessia | 2005 | SUI | 31.13 | 2025-01-25 | Biel-Bienne |
| Schmetterling | 100 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:08.67 | 2019-04-27 | Biel-Bienne |
| Schmetterling | 200 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:41.07 | 2018-01-27 | Biel-Bienne |
| Lagen | 100 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:10.31 | 2018-11-03 | Berne |
| Lagen | 200 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:31.60 | 2018-01-28 | Biel-Bienne |
| Lagen | 400 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 5:27.93 | 2017-04-30 | Biel-Bienne |
| Freistil Lap | 50 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 27.82 | 2016-04-24 | Biel/Bienne |
| Freistil Lap | 100 | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 1:02.56 | 2010-05-02 | Biel-Bienne |
| Freistil Lap | 200 | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 2:16.92 | 2017-10-28 | Baar |
| Brust Lap | 50 | STEINER, Julia | 2002 | SUI | 36.21 | 2024-04-28 | Biel/Bienne |
| Brust Lap | 100 | SCHULER, Selina | 1993 | SUI | 1:23.10 | 2008-04-27 | Biel-Bienne |
| Schmetterling Lap | 50 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 30.67 | 2023-11-04 | Brugg |
| Schmetterling Lap | 100 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:11.93 | 2009-05-03 | Biel-Bienne |
| Staffeln | Staffelschwimmer | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 50m Freistil | Steiner J., Kempf J., Steiner L., Baumann S. | SUI | 1:57-46 | 2024-04-27 | Biel-Bienne |
| 4 x 100m Freistil | Annen J., Baumann S., Mueller R., Schuler S. | SUI | 4:26.11 | 2010-05-01 | Biel-Bienne |
| 4 x 200m Freistil | Jurt A., Annen J., Baumann S., Jurt M. | SUI | 9:38.76 | 2017-10-28 | Baar |
| 4 x 50m Lagen | Dittli X., Mueller R., Bertolosi S., Baumann S. | SUI | 2:14.60 | 2015-04-26 | Biel-Bienne |
| 4 x 100m Lagen | Schuler S., Mueller R., Baumann S., Annen J. | SUI | 4:56.31 | 2010-05-02 | Biel-Bienne |
Frauen 50m Bahn
| Lage | Distanz [m] | Nachname, Vorname | Jg. | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freistil | 50 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 29.70 | 2007-06-24 | Vevey |
| Freistil | 100 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 1:03.87 | 2018-07-15 | Aarau |
| Freistil | 200 | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 2:21.02 | 2004-07-23 | Kriens |
| Freistil | 400 | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 4:46.54 | 2023-05-05 | Geneve |
| Freistil | 800 | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 9:34.39 | 2023-05-05 | Geneve |
| Freistil | 1500 | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 18:41.56 | 2022-05-13 | Schaffhausen |
| Rücken | 50 | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 33.94 | 2003-03-28 | Zürich |
| Rücken | 100 | MATHIS, Alice | 2004 | SUI | 1:15.12 | 2017-06-17 | Gerlafingen |
| Rücken | 200 | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 2:41.55 | 2013-02-23 | Zürich |
| Brust | 50 | MÜLLER, Ramona | 1994 | SUI | 37.71 | 2009-06-21 | Vevey |
| Brust | 100 | MÜLLER, Ramona | 1994 | SUI | 1:22.91 | 2008-07-11 | Kreuzlingen |
| Brust | 200 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:56.21 | 2018-07-15 | Aarau |
| Schmetterling | 50 | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 31.10 | 2002-07-04 | Frauenfeld |
| Schmetterling | 100 | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 1:10.14 | 2003-07-19 | Vevey |
| Schmetterling | 200 | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 2:42.08 | 2007-05-19 | Gerlafingen |
| Lagen | 200 | BAUMANN, Sara | 1993 | SUI | 2:39.55 | 2018-07-14 | Aarau |
| Lagen | 400 | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 5:42.32 | 2003-06-29 | Vevey |
| Freistil Lap | 50 | BERTOLOSI, Sina | 1998 | SUI | 29.97 | 2012-06-23 | Vevey |
| Freistil Lap | 100 | ANNEN, Jolanda | 1992 | SUI | 1:03.79 | 2009-06-21 | Vevey |
| Freistil Lap | 100 | ZGRAGGEN, Anja | 1992 | SUI | 1:03.79 | 2009-06-20 | Vevey |
| Freistil Lap | 200 | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 2:20.24 | 2006-06-16 | Wettingen |
| Brust Lap | 50 | BÜTIKOFER, Julie | 1998 | SUI | 43.51 | 2012-06-24 | Vevey |
| Brust Lap | 100 | MÜLLER, Ramona | 1994 | SUI | 1:24.21 | 2009-06-21 | Vevey |
| Schmetterling Lap | 50 | MÜLLER, Ramona | 1994 | SUI | 32.03 | 2012-06-24 | Vevey |
| Schmetterling Lap | 100 | WALKER, Virginia | 1988 | SUI | 1:09.97 | 2003-07-17 | Vevey |
| Staffeln | Staffelschwimmer | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 50m Freistil | Zgraggen A., Annen J., Mueller R., Baumann S. | SUI | 2:04.24 | 2008-06-15 | Winterthur |
| 4 x 100m Freistil | Annen J., Baumann S., Mueller R., Zgraggen A. | SUI | 4:28.73 | 2009-06-20 | Vevey |
| 4 x 200m Freistil | Annen J., Zgraggen A., Schuler S., Baumann S. | SUI | 9:40.98 | 2008-07-12 | Kreuzlingen |
| 4 x 50m Lagen | Annen J., Schuler S., Mueller R., Baumann S. | SUI | 2:18.13 | 2011-05-22 | Gerlafingen |
| 4 x 100m Lagen | Zgraggen A., Mueller R., Baumann S., Annen J. | SUI | 5:04.08 | 2009-06-21 | Vevey |
Männer 25m Bahn
| Lage | Distanz [m] | Nachname, Vorname | Jg. | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freistil | 50 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 25.26 | 2024-11-03 | Prilly |
| Freistil | 100 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 55.19 | 2024-11-03 | Prilly |
| Freistil | 200 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 1:59.39 | 2019-11-02 | Nyon |
| Freistil | 400 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 4:23.04 | 2017-11-26 | Bülach |
| Freistil | 800 | SCHMUCKI, Pascal | 1990 | SUI | 10:17.31 | 2004-09-18 | Bremgarten |
| Freistil | 1500 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 20:43.16 | 2014-10-25 | Baar |
| Rücken | 50 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 28.18 | 2024-11-03 | Prilly |
| Rücken | 100 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 1:00.49 | 2024-11-02 | Prilly |
| Rücken | 200 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:14.27 | 2019-11-03 | Nyon |
| Brust | 50 | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 31.58 | 2018-11-03 | Berne |
| Brust | 100 | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 1:11.56 | 2018-04-29 | Biel-Bienne |
| Brust | 200 | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 2:36.96 | 2018-01-28 | Biel-Bienne |
| Schmetterling | 50 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 26.66 | 2024-11-03 | Prilly |
| Schmetterling | 100 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 58.70 | 2019-04-27 | Biel-Bienne |
| Schmetterling | 200 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:14.98 | 2020-02-01 | Biel-Bienne |
| 4 Lagen | 100 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 1:02.59 | 2025-01-25 | Biel-Bienne |
| 4 Lagen | 200 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 2:17.79 | 2024-11-03 | Prilly |
| 4 Lagen | 400 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 4:55.28 | 2024-04-28 | Biel-Bienne |
| Freistil (Lap) | 50 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 25.42 | 2024-11-03 | Prilly |
| Freistil (Lap) | 100 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 58.93 | 2018-09-15 | Frick |
| Brust (Lap) | 50 | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 31.37 | 2019-01-29 | Biel-Bienne |
| Schmetterling (Lap) | 50 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 27.08 | 2019-04-28 | Biel-Bienne |
| Staffeln | Staffelschwimmer | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 50m Freistil | Infanger N., Gisler L., Zgraggen M., Arnold M. | SUI | 1:46.74 | 2024-04-27 | Biel-Bienne |
| 4 x 100m Freistil | Arnold M., Bremicker L., Ilic V., Arnold M. | SUI | 4:20.56 | 2018-09-15 | Frick |
| 4 x 50m Lagen | Arnold M., Arnold M., Arnold R., Ilic V. | SUI | 1:58.48 | 2018-04-29 | Biel-Bienne |
Männer 50m Bahn
| Einzel | Einzel | Nachname, Vorname | Jg. | Nat. | Zeit | Datum | Ort (Nation) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freistil | 50 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 26.54 | 2019-06-28 | Lancy |
| Freistil | 100 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 58.20 | 2018-07-14 | Aarau |
| Freistil | 200 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 2:08.56 | 2024-06-23 | Winterthur |
| Freistil | 400 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 4:31.70 | 2023-06-17 | Winterthur |
| Rücken | 50 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 30.60 | 2018-07-14 | Aarau |
| Rücken | 100 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 1:05.76 | 2019-06-30 | Lancy |
| Rücken | 200 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:24.00 | 2019-06-28 | Lancy |
| Brust | 50 | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 31.83 | 2018-06-16 | Gerlafingen |
| Brust | 100 | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 1:14.89 | 2018-05-20 | Spiez |
| Brust | 200 | ARNOLD, Michael | 1987 | SUI | 2:46.80 | 2018-07-15 | Aarau |
| Schmetterling | 50 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 28.21 | 2019-06-30 | Lancy |
| Schmetterling | 100 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 1:01.79 | 2019-06-28 | Lancy |
| Schmetterling | 200 | ARNOLD, Raphael | 2000 | SUI | 2:24.57 | 2019-06-29 | Lancy |
| Lagen | 200 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 2:29.55 | 2019-06-29 | Lancy |
| Lagen | 400 | ARNOLD, Manuel | 2004 | SUI | 5:19.21 | 2019-06-28 | Lancy |
Weiter Liste sind Swiss Swimming – SK Uri zu finden.